Сгенерировано за 0.032 сек.
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 1998 - * Дизель, D 2876 LF 06
26.460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 1998 - * Дизель, D 2876 LF 06
44.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF31, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF31
26.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF25, D 2866 LF31
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 1998 - * Дизель, D 2876 LF 06
26.460 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 1998 - * Дизель, D 2876 LF 06
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
44.410 409-410 л.с. (301-301 к.в.) 12.0 л. 1998 - * Дизель, D 2866 LF31, D 2866 LF25