BMW X5 (F15, F85) 2018 года

Сгенерировано за 1.276 сек.
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
M 575 л.с. (423 к.в.) 4.4 л. 2014 - * Двигатель S63 B44 B
M 50 d 381 л.с. (280 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Двигатель N57 D30 C
sDrive 35 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Двигатель N55 B30 A
sDrive 25 d 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Двигатель N47 D20 D
sDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Двигатель N47 D20 D
sDrive 25 d 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Двигатель B47 D20 B
xDrive 28 i 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Двигатель N20 B20 A
xDrive 35 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Двигатель N55 B30 A
xDrive 35 i 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Двигатель N55 B30 A
xDrive 40e 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Двигатель N20 B20 A
xDrive 40e 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Двигатель N20 B20 A
xDrive 40e 279 л.с. (205 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Двигатель N20 B20 A
xDrive 40e 313 л.с. (230 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Двигатель N20 B20 A
xDrive 50 i 408 л.с. (300 к.в.) 4.0 л. 2014 - * Двигатель N63 B40 A
xDrive 50 i 449 л.с. (330 к.в.) 4.4 л. 2013 - * Двигатель N63 B44 B
xDrive 50 i 452 л.с. (332 к.в.) 4.4 л. 2013 - * Двигатель N63 B44 B
xDrive 25 d 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Двигатель N47 D20 D
xDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Двигатель N47 D20 D
xDrive 25 d 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Двигатель B47 D20 B
xDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 3.0 л. 2015 - * Двигатель N57 D30 A
xDrive 30 d 249 л.с. (183 к.в.) 3.0 л. 2015 - * Двигатель N57 D30 A
xDrive 35 d 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Двигатель N57 D30 A
xDrive 30 d 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Двигатель N57 D30 A
xDrive 30 d 277 л.с. (204 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Двигатель N57 D30 A
xDrive 40 d 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Двигатель N57 D30 B
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
M 575 л.с. ( 423 к.в.) 4.4 л. 2014 - 2024 Двигатель S63 B44 B
M 50 d 381 л.с. ( 280 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N57 D30 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
sDrive 35 i 306 л.с. ( 225 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N55 B30 A
sDrive 25 d 211 л.с. ( 155 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N47 D20 D
sDrive 25 d 218 л.с. ( 160 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N47 D20 D
sDrive 25 d 231 л.с. ( 170 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2024 Двигатель B47 D20 B
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
xDrive 28 i 245 л.с. ( 180 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2024 Двигатель N20 B20 A
xDrive 35 i 306 л.с. ( 225 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N55 B30 A
xDrive 35 i 326 л.с. ( 240 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N55 B30 A
xDrive 40e 245 л.с. ( 180 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2024 Двигатель N20 B20 A
xDrive 40e 211 л.с. ( 155 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2024 Двигатель N20 B20 A
xDrive 40e 279 л.с. ( 205 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2024 Двигатель N20 B20 A
xDrive 40e 313 л.с. ( 230 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2024 Двигатель N20 B20 A
xDrive 50 i 408 л.с. ( 300 к.в.) 4.0 л. 2014 - 2024 Двигатель N63 B40 A
xDrive 50 i 449 л.с. ( 330 к.в.) 4.4 л. 2013 - 2024 Двигатель N63 B44 B
xDrive 50 i 452 л.с. ( 332 к.в.) 4.4 л. 2013 - 2024 Двигатель N63 B44 B
xDrive 25 d 211 л.с. ( 155 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N47 D20 D
xDrive 25 d 218 л.с. ( 160 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N47 D20 D
xDrive 25 d 231 л.с. ( 170 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2024 Двигатель B47 D20 B
xDrive 25 d 218 л.с. ( 160 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2024 Двигатель N57 D30 A
xDrive 30 d 249 л.с. ( 183 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2024 Двигатель N57 D30 A
xDrive 35 d 258 л.с. ( 190 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N57 D30 A
xDrive 30 d 258 л.с. ( 190 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N57 D30 A
xDrive 30 d 277 л.с. ( 204 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N57 D30 A
xDrive 40 d 313 л.с. ( 230 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2024 Двигатель N57 D30 B
Доп.
каталоги
  • Оригинальный каталог BMW
    Иллюстрированный оригинальный каталог с подбором по вин-номеру и схемами установки
  • Кузовные детали BMW
    Бампера и детали, Защита двигателя, Зеркала и детали, Капот и детали, Облицовка радиатора, Оптика задняя, Оптика передняя, Передняя рама, Система охлаждения