LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2016 года

Сгенерировано за 0.124 сек.
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
200t 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Двигатель 8AR-FTS
250 209 л.с. (154 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Двигатель 4GR-FSE
250 (GRL11_) 215 л.с. (158 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Двигатель 4GR-FSE
300h (AWL10_, GRL11_) 181 л.с. (133 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Двигатель 2AR-FSE
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Двигатель 2GR-FSE
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Двигатель 2GR-FSE
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Двигатель 2GR-FKS
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Двигатель 2GR-FKS
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Двигатель 2GR-FSE
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Двигатель 2GR-FSE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 292 л.с. (215 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Двигатель 2GR-FXE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 295 л.с. (217 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Двигатель 2GR-FXE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Двигатель 2GR-FSE
450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Двигатель 2GR-FSE
F 473 л.с. (348 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Двигатель 2UR-GSE
F 477 л.с. (351 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Двигатель 2UR-GSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
200t 245 л.с. ( 180 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2024 Двигатель 8AR-FTS
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
250 209 л.с. ( 154 к.в.) 2.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 4GR-FSE
250 (GRL11_) 215 л.с. ( 158 к.в.) 2.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 4GR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
300h (AWL10_, GRL11_) 181 л.с. ( 133 к.в.) 2.5 л. 2013 - 2024 Двигатель 2AR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 310 л.с. ( 228 к.в.) 3.5 л. 2011 - 2024 Двигатель 2GR-FSE
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 310 л.с. ( 228 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 2GR-FSE
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 316 л.с. ( 232 к.в.) 3.5 л. 2015 - 2024 Двигатель 2GR-FKS
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 316 л.с. ( 232 к.в.) 3.5 л. 2015 - 2024 Двигатель 2GR-FKS
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 318 л.с. ( 234 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 2GR-FSE
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 318 л.с. ( 234 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 2GR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 292 л.с. ( 215 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 2GR-FXE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 295 л.с. ( 217 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 2GR-FXE
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 343 л.с. ( 252 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 2GR-FSE
450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 343 л.с. ( 252 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2024 Двигатель 2GR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
F 473 л.с. ( 348 к.в.) 5.0 л. 2015 - 2024 Двигатель 2UR-GSE
F 477 л.с. ( 351 к.в.) 5.0 л. 2015 - 2024 Двигатель 2UR-GSE
Доп.
каталоги
  • Оригинальный каталог LEXUS
    Иллюстрированный оригинальный каталог с подбором по вин-номеру и схемами установки
  • Кузовные детали LEXUS
    Бампера и детали, Защита двигателя, Зеркала и детали, Капот и детали, Облицовка радиатора, Оптика задняя, Оптика передняя, Передняя рама, Система охлаждения