FORD USA FUSION 2007 года

Сгенерировано за 0.237 сек.
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.3 Turbo 159 л.с. (117 к.в.) 2.3 л. 2005 - 2009 Двигатель
2.3 AWD 162 л.с. (119 к.в.) 2.3 л. 2006 - 2009 Двигатель
2.3 Turbo 162 л.с. (119 к.в.) 2.3 л. 2005 - 2010 Двигатель
3.0 222 л.с. (163 к.в.) 3.0 л. 2005 - 2009 Двигатель
3.0 Привод на все колеса 222 л.с. (163 к.в.) 3.0 л. 2006 - 2009 Двигатель
3.0 224 л.с. (165 к.в.) 3.0 л. 2005 - 2009 Двигатель
3.0 AWD 224 л.с. (165 к.в.) 3.0 л. 2006 - 2009 Двигатель
3.0 Flexfuel 239 л.с. (176 к.в.) 3.0 л. 2005 - 2009 Двигатель
3.0 Привод на все колеса 243 л.с. (179 к.в.) 3.0 л. 2005 - * Двигатель
3.0 239 л.с. (176 к.в.) 3.0 л. 2005 - * Двигатель
3.5 262 л.с. (193 к.в.) 3.5 л. 2006 - * Двигатель
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.3 Turbo 159 л.с. ( 117 к.в.) 2.3 л. 2005 - 2009 Двигатель
2.3 AWD 162 л.с. ( 119 к.в.) 2.3 л. 2006 - 2009 Двигатель
2.3 Turbo 162 л.с. ( 119 к.в.) 2.3 л. 2005 - 2010 Двигатель
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.0 222 л.с. ( 163 к.в.) 3.0 л. 2005 - 2009 Двигатель
3.0 Привод на все колеса 222 л.с. ( 163 к.в.) 3.0 л. 2006 - 2009 Двигатель
3.0 224 л.с. ( 165 к.в.) 3.0 л. 2005 - 2009 Двигатель
3.0 AWD 224 л.с. ( 165 к.в.) 3.0 л. 2006 - 2009 Двигатель
3.0 Flexfuel 239 л.с. ( 176 к.в.) 3.0 л. 2005 - 2009 Двигатель
3.0 Привод на все колеса 243 л.с. ( 179 к.в.) 3.0 л. 2005 - 2024 Двигатель
3.0 239 л.с. ( 176 к.в.) 3.0 л. 2005 - 2024 Двигатель
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.5 262 л.с. ( 193 к.в.) 3.5 л. 2006 - 2024 Двигатель