MITSUBISHI CARISMA (DA_) 2006 года

Сгенерировано за 0.335 сек.
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 (DA1A) 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 1996 - 2006 Двигатель 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 95 л.с. (70 к.в.) 1.6 л. 1998 - 2006 Двигатель 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 99 л.с. (73 к.в.) 1.6 л. 1997 - 2006 Двигатель 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 103 л.с. (76 к.в.) 1.6 л. 2000 - 2006 Двигатель 4G92 (SOHC 16V)
1.8 GDI (DA2A) 122 л.с. (90 к.в.) 1.8 л. 2000 - 2006 Двигатель 4G93 (GDI)
1.8 16V GDI (DA2A) 125 л.с. (92 к.в.) 1.8 л. 1997 - 2006 Двигатель 4G93 (GDI)
1.9 DI-D (DA5A) 102 л.с. (75 к.в.) 1.9 л. 2000 - 2006 Двигатель F9Q1
1.9 DI-D 115 л.с. (85 к.в.) 1.9 л. 2000 - 2006 Двигатель F9Q2
2.0 16V GT EVO VI/VII 280 л.с. (206 к.в.) 2.0 л. 1999 - 2006 Двигатель 4G63 Turbo
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 (DA1A) 90 л.с. ( 66 к.в.) 1.6 л. 1996 - 2006 Двигатель 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 95 л.с. ( 70 к.в.) 1.6 л. 1998 - 2006 Двигатель 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 99 л.с. ( 73 к.в.) 1.6 л. 1997 - 2006 Двигатель 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 103 л.с. ( 76 к.в.) 1.6 л. 2000 - 2006 Двигатель 4G92 (SOHC 16V)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 GDI (DA2A) 122 л.с. ( 90 к.в.) 1.8 л. 2000 - 2006 Двигатель 4G93 (GDI)
1.8 16V GDI (DA2A) 125 л.с. ( 92 к.в.) 1.8 л. 1997 - 2006 Двигатель 4G93 (GDI)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.9 DI-D (DA5A) 102 л.с. ( 75 к.в.) 1.9 л. 2000 - 2006 Двигатель F9Q1
1.9 DI-D 115 л.с. ( 85 к.в.) 1.9 л. 2000 - 2006 Двигатель F9Q2
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 16V GT EVO VI 206 кВ л.с. (VII к.в.) 2.0 л. 1999 - 2006 Двигатель 4G63 Turbo
Доп.
каталоги
  • Оригинальный каталог MITSUBISHI
    Иллюстрированный оригинальный каталог с подбором по вин-номеру и схемами установки
  • Кузовные детали MITSUBISHI
    Бампера и детали, Защита двигателя, Зеркала и детали, Капот и детали, Облицовка радиатора, Оптика задняя, Оптика передняя, Передняя рама, Система охлаждения