MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2000 года

Сгенерировано за 0.260 сек.
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1998 - 2000 Двигатель FPY3
1.8 100 л.с. (74 к.в.) 1.8 л. 2000 - 2002 Двигатель FP9A
1.9 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1998 - 2000 Двигатель FPY3
1.9 100 л.с. (74 к.в.) 1.8 л. 2000 - 2002 Двигатель FP9A
2.0 116 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1998 - 2002 Двигатель FS
2.0 126 л.с. (93 к.в.) 2.0 л. 1998 - 2002 Двигатель FS
2.0 H.P. 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 1998 - 2002 Двигатель FS2C
2.0 DITD 90 л.с. (66 к.в.) 2.0 л. 1999 - 2002 Двигатель RF3F
2.0 Turbo DI 101 л.с. (74 к.в.) 2.0 л. 1998 - 2002 Двигатель RF4F
2.0 TD 110 л.с. (81 к.в.) 2.0 л. 2000 - 2002 Двигатель
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 90 л.с. ( 66 к.в.) 1.8 л. 1998 - 2000 Двигатель FPY3
1.8 100 л.с. ( 74 к.в.) 1.8 л. 2000 - 2002 Двигатель FP9A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.9 90 л.с. ( 66 к.в.) 1.8 л. 1998 - 2000 Двигатель FPY3
1.9 100 л.с. ( 74 к.в.) 1.8 л. 2000 - 2002 Двигатель FP9A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 116 л.с. ( 85 к.в.) 2.0 л. 1998 - 2002 Двигатель FS
2.0 126 л.с. ( 93 к.в.) 2.0 л. 1998 - 2002 Двигатель FS
2.0 H.P. 136 л.с. ( 100 к.в.) 2.0 л. 1998 - 2002 Двигатель FS2C
2.0 DITD 90 л.с. ( 66 к.в.) 2.0 л. 1999 - 2002 Двигатель RF3F
2.0 Turbo DI 101 л.с. ( 74 к.в.) 2.0 л. 1998 - 2002 Двигатель RF4F
2.0 TD 110 л.с. ( 81 к.в.) 2.0 л. 2000 - 2002 Двигатель
Доп.
каталоги
  • Оригинальный каталог MAZDA
    Иллюстрированный оригинальный каталог с подбором по вин-номеру и схемами установки
  • Кузовные детали MAZDA
    Бампера и детали, Защита двигателя, Зеркала и детали, Капот и детали, Облицовка радиатора, Оптика задняя, Оптика передняя, Передняя рама, Система охлаждения