GMC YUKON 1999 года

Сгенерировано за 0.178 сек.
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
4.8 279 л.с. (205 к.в.) 4.8 л. 1999 - 2000 Двигатель LR4
4.8 4WD 279 л.с. (205 к.в.) 4.8 л. 1999 - 2000 Двигатель LR4
5.3 290 л.с. (213 к.в.) 5.3 л. 1999 - 2000 Двигатель LM7
5.3 290 л.с. (213 к.в.) 5.3 л. 1999 - 2000 Двигатель LM7
5.3 4WD 290 л.с. (213 к.в.) 5.3 л. 1999 - 2000 Двигатель LM7
5.7 203 л.с. (149 к.в.) 5.7 л. 1994 - 2000 Двигатель LO5
5.7 AWD 203 л.с. (149 к.в.) 5.7 л. 1994 - 2000 Двигатель LO5
5.7 258 л.с. (190 к.в.) 5.7 л. 1996 - 2000 Двигатель L31
5.7 4WD 258 л.с. (190 к.в.) 5.7 л. 1996 - 2000 Двигатель L31
6.5 TD AWD 184 л.с. (135 к.в.) 6.5 л. 1993 - 2000 Двигатель L56
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
4.8 279 л.с. ( 205 к.в.) 4.8 л. 1999 - 2000 Двигатель LR4
4.8 4WD 279 л.с. ( 205 к.в.) 4.8 л. 1999 - 2000 Двигатель LR4
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
5.3 290 л.с. ( 213 к.в.) 5.3 л. 1999 - 2000 Двигатель LM7
5.3 290 л.с. ( 213 к.в.) 5.3 л. 1999 - 2000 Двигатель LM7
5.3 4WD 290 л.с. ( 213 к.в.) 5.3 л. 1999 - 2000 Двигатель LM7
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
5.7 203 л.с. ( 149 к.в.) 5.7 л. 1994 - 2000 Двигатель LO5
5.7 AWD 203 л.с. ( 149 к.в.) 5.7 л. 1994 - 2000 Двигатель LO5
5.7 258 л.с. ( 190 к.в.) 5.7 л. 1996 - 2000 Двигатель L31
5.7 4WD 258 л.с. ( 190 к.в.) 5.7 л. 1996 - 2000 Двигатель L31
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
6.5 TD AWD 184 л.с. ( 135 к.в.) 6.5 л. 1993 - 2000 Двигатель L56
Доп.
каталоги