MAZDA TELSTAR II (GC) 1986 года

Сгенерировано за 1.240 сек.
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1983 - 1987 Двигатель F603, F658
1.6 80 л.с. (59 к.в.) 1.6 л. 1983 - 1987 Двигатель F6
2.0 93 л.с. (68 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1987 Двигатель FE (8V)
2.0 101 л.с. (74 к.в.) 2.0 л. 1983 - 1987 Двигатель FE (8V)
2.0 i Turbo 118 л.с. (87 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1987 Двигатель FET
2.0 120 л.с. (88 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1987 Двигатель FE (8V)
2.0 D 63 л.с. (46 к.в.) 2.0 л. 1984 - 1987 Двигатель RF46
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 75 л.с. ( 55 к.в.) 1.6 л. 1983 - 1987 Двигатель F603, F658
1.6 80 л.с. ( 59 к.в.) 1.6 л. 1983 - 1987 Двигатель F6
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 93 л.с. ( 68 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1987 Двигатель FE (8V)
2.0 101 л.с. ( 74 к.в.) 2.0 л. 1983 - 1987 Двигатель FE (8V)
2.0 i Turbo 118 л.с. ( 87 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1987 Двигатель FET
2.0 120 л.с. ( 88 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1987 Двигатель FE (8V)
2.0 D 63 л.с. ( 46 к.в.) 2.0 л. 1984 - 1987 Двигатель RF46
Доп.
каталоги
  • Оригинальный каталог MAZDA
    Иллюстрированный оригинальный каталог с подбором по вин-номеру и схемами установки
  • Кузовные детали MAZDA
    Бампера и детали, Защита двигателя, Зеркала и детали, Капот и детали, Облицовка радиатора, Оптика задняя, Оптика передняя, Передняя рама, Система охлаждения